zurück
13.01.2016 11:12
Alle Spiele des OÖ Auto Günther Hallencup 2016 LIVE auf www.sportonlive.tv
Dabei dürfen sich die Fans auch auf eine Premiere freuen. Denn erstmals wird das gesamte Turnier auch als Livestream auf www.sportonlive.tv übertragen. Wer keine Zeit hat seine Lieblingsmannschaft nach Traun zu begleiten, hat so dennoch die Möglichkeit die Spiele in voller Länge mitzuerleben. Und das LIVE und absolut kostenlos – nur auf www.sportonlive.tv
| Freitag 15.01.2016 - Vorrunde WEST | |||||
| 17:00 | UVB Vöcklamarkt | - | ASV St. Marienkirchen/Polsenz | ||
| 17:11 | FC Wels | - | SV sedda Bad Schallerbach | ||
| 17:22 | SV Gmundner Milch | - | SV Pöttinger Grieskirchen | ||
| 17:33 | SV Neuhofen/Ried Am. | - | SV Zebau Bad Ischl | ||
| 17:44 | SV sedda Bad Schallerbach | - | UVB Vöcklamarkt | ||
| 17:55 | ASV St. Marienkirchen/Polsenz | - | FC Wels | ||
| 18:06 | SV Zebau Bad Ischl | - | SV Gmundner Milch | ||
| 18:17 | SV Pöttinger Grieskirchen | - | SV Neuhofen/Ried Am. | ||
| 18:28 | SV Gmundner Milch | - | SV sedda Bad Schallerbach | ||
| 18:39 | UVB Vöcklamarkt | - | FC Wels | ||
| 18:50 | ASV St. Marienkirchen/Polsenz | - | SV Neuhofen/Ried Am. | ||
| 19:01 | SV Pöttinger Grieskirchen | - | SV Zebau Bad Ischl | ||
| 19:12 | SV sedda Bad Schallerbach | - | ASV St. Marienkirchen/Polsenz | ||
| 19:23 | SV Neuhofen/Ried Am. | - | SV Gmundner Milch | ||
| 19:34 | SV Zebau Bad Ischl | - | UVB Vöcklamarkt | ||
| 19:45 | FC Wels | - | SV Pöttinger Grieskirchen | ||
| 19:56 | SV sedda Bad Schallerbach | - | SV Neuhofen/Ried Am. | ||
| 20:07 | ASV St. Marienkirchen/Polsenz | - | SV Zebau Bad Ischl | ||
| 20:18 | UVB Vöcklamarkt | - | SV Pöttinger Grieskirchen | ||
| 20:29 | SV Gmundner Milch | - | FC Wels | ||
| 20:40 | SV Zebau Bad Ischl | - | SV sedda Bad Schallerbach | ||
| 20:51 | SV Pöttinger Grieskirchen | - | ASV St. Marienkirchen/Polsenz | ||
| 21:02 | SV Neuhofen/Ried Am. | - | FC Wels | ||
| 21:13 | SV Gmundner Milch | - | UVB Vöcklamarkt | ||
| 21:24 | SV sedda Bad Schallerbach | - | SV Pöttinger Grieskirchen | ||
| 21:35 | FC Wels | - | SV Zebau Bad Ischl | ||
| 21:46 | ASV St. Marienkirchen/Polsenz | - | SV Gmundner Milch | ||
| 21:57 | UVB Vöcklamarkt | - | SV Neuhofen/Ried Am. | ||
| Samstag 16.01.2015 - Vorrunde OST | |||||
| 14:00 | ASKÖ TEKAEF DONAU Linz | - | SV CNC Glück Sierning | ||
| 14:11 | Union HABAU Perg | - | Union Raika Weißkirchen | ||
| 14:22 | Union Edelweiß Linz | - | Union mind.capital St. Martin | ||
| 14:33 | SC Marchtrenk | - | Grün-Weiß Micheldorf | ||
| 14:44 | Union Raika Weißkirchen | - | ASKÖ TEKAEF DONAU Linz | ||
| 14:55 | SV CNC Glück Sierning | - | Union HABAU Perg | ||
| 15:06 | Grün-Weiß Micheldorf | - | Union Edelweiß Linz | ||
| 15:17 | Union mind.capital St. Martin | - | SC Marchtrenk | ||
| 15:28 | Union Edelweiß Linz | - | Union Raika Weißkirchen | ||
| 15:39 | ASKÖ TEKAEF DONAU Linz | - | Union HABAU Perg | ||
| 15:50 | SV CNC Glück Sierning | - | SC Marchtrenk | ||
| 16:01 | Union mind.capital St. Martin | - | Grün-Weiß Micheldorf | ||
| 16:12 | Union Raika Weißkirchen | - | SV CNC Glück Sierning | ||
| 16:23 | SC Marchtrenk | - | Union Edelweiß Linz | ||
| 16:34 | Grün-Weiß Micheldorf | - | ASKÖ TEKAEF DONAU Linz | ||
| 16:45 | Union HABAU Perg | - | Union mind.capital St. Martin | ||
| 16:56 | Union Raika Weißkirchen | - | SC Marchtrenk | ||
| 17:07 | SV CNC Glück Sierning | - | Grün-Weiß Micheldorf | ||
| 17:18 | ASKÖ TEKAEF DONAU Linz | - | Union mind.capital St. Martin | ||
| 17:29 | Union Edelweiß Linz | - | Union HABAU Perg | ||
| 17:40 | Grün-Weiß Micheldorf | - | Union Raika Weisskirchen | ||
| 17.51 | Union mind.capital St. Martin | - | SV CNC Glück Sierning | ||
| 18:02 | SC Marchtrenk | - | Union HABAU Perg | ||
| 18:13 | Union Edelweiß Linz | - | ASKÖ TEKAEF DONAU Linz | ||
| 18:24 | Union Raika Weißkirchen | - | Union mind.capital St. Martin | ||
| 18:35 | Union HABAU Perg | - | Grün-Weiß Micheldorf | ||
| 18:46 | SV CNC Glück Sierning | - | Union Edelweiß Linz | ||
| 18:57 | ASKÖ TEKAEF DONAU Linz | - | SC Marchtrenk | ||
| Sonntag 17.01.2016 - Zwischenrunde | |||||
| Gruppe A | 1. Ost 1, 2. Ost 2, 3. West 3, 4. West 4 | ||||
| Gruppe B | 1. West 1, 2. West 2, 3. Ost 3, 4. Ost 4 | ||||
| 14:00 | A | Ost 1 | - | Ost 2 | |
| 14:16 | A | West 3 | - | West 4 | |
| 14:32 | B | West 1 | - | West 2 | |
| 14:48 | B | Ost 3 | - | Ost 4 | |
| 15:04 | A | Ost 1 | - | West 3 | |
| 15:20 | A | Ost 2 | - | West 4 | |
| 15:36 | B | West 1 | - | Ost 3 | |
| 15:52 | B | West 2 | - | Ost 4 | |
| 16:08 | A | Ost 2 | - | West 3 | |
| 16:24 | A | West 4 | - | Ost 1 | |
| 16:40 | B | West 2 | - | Ost 3 | |
| 16:56 | B | Ost 4 | - | West 1 | |
| 1. Halbfinale | |||||
| 17:45 | 1. Gruppe A | - | 2. Gruppe B | ||
| 2. Halbfinale | |||||
| 18:02 | 1. Gruppe B | - | 2. Gruppe A | ||
| Spiel um Platz 3 und 4 | |||||
| 18:40 | Verlierer 1. Halbfinale | - | Verlierer 2. Halbfinale | ||
| Endspiel | |||||
| 19:00 | Sieger 1. Halbfinale | - | Sieger 2. Halbfinale | ||
13.01.2016 11:12